Warum der FTSE Developed World UCTIS ETF – (USD) Distributing ETF von Vanguard mit der ISIN: IE00BKX55T58
für den Vermögensaufbau vollkommen genügt will ich im Folgenden – über mehrer Beiträge – konkret erläutern:
(1) Ein ETF ist ein exchange traded funds der es ermöglicht mit einer geringen Investitionsumme in eine Vielzahl von börsennotierten Unternehmen =Aktiengesellschaften zeitgleich zu investieren. Ein ETF ist börsengehandelt, kann also jederzeit gekauft und verkauft werden. Während der Handelszeiten wir sekündlich der aktuelle Preis für einen Anteil ermittelt, so ist das aktuelle Vermögen stets im Blick.
Beispiel: Wir investieren 100 Euro über einen Sparplan am 01.03.2022 bei der ING in unseren ETF (FTSE Developed World UCTIS ETF – (USD) Distributing). Der ETF-Anbieter Vanguard erhält über die ING die 100 Euro von uns (wir sparen gebührenfrei) und legt diese in den folgenden Ländern für uns an (Stand 18.02.2022):
Land | Invest in Euro |
Vereinigte Staaten von Amerika | 66,30 € |
Japan | 7,00 € |
Vereinigtes Königreich | 4,50 € |
Frankreich | 3,00 € |
Kanada | 2,90 € |
Schweiz | 2,80 € |
Deutschland | 2,50 € |
Australien | 2,00 € |
Südkorea | 1,50 € |
Niederlande | 1,30 € |
Schweden | 1,00 € |
Hongkong | 0,90 € |
Italien | 0,70 € |
Spanien | 0,70 € |
Dänemark | 0,70 € |
Singapur | 0,40 € |
Finnland | 0,40 € |
Belgien | 0,30 € |
Ander | 0,20 € |
Norwegen | 0,20 € |
Israel | 0,20 € |
Portugal | 0,10 € |
Polen | 0,10 € |
Neuseeland | 0,10 € |
Irland | 0,10 € |
Österreich | 0,10 € |
Summe | 100,00 € |
Wir sehen also, das unser ETF weltweit in die entwickelten Märkte dieser Welt investiert. Dabei werden unsere 100 Euro in ca. 2200 verschiedene Unternehmen investiert. Der Anteil der 100 größten Firmen beträgt ca. 46% am gesamten ETF-Vermögen. Dies bedeutet, dass von unseren 100 Euro 4,39 Euro in Apple, 3,82 Euro in Microsoft, und 2,12 Euro in Amazon, usw… investiert wird (siehe nachfolgende Tabelle). Am Ende sind die 100 Euro komplett auf alle 2200 Unternehmen verteilt und wir besitzen einen kleinen Anteil an jedem dieser 2200 Unternehmen. Damit sind wir ab sofort in der Weltwirtschaft investiert und werden an der dortigen Wertschöpfung beteiligt und international arbeiten eine Menge Leute für uns… cool oder?
Unternehmen | Anteil in % | Branche | Land |
Apple Inc. | 4,3958 | Computer Hardware | US |
Microsoft Corp. | 3,8180 | Software | US |
Amazon.com Inc. | 2,1167 | Diversified Retailers | US |
Alphabet Inc. Class A | 1,3235 | Consumer Digital Services | US |
Alphabet Inc. Class C | 1,2466 | Consumer Digital Services | US |
Tesla Inc. | 1,2350 | Automobiles | US |
Facebook Inc. Class A | 1,2081 | Consumer Digital Services | US |
NVIDIA Corp. | 0,9551 | Semiconductors | US |
Johnson & Johnson | 0,7379 | Pharmaceuticals | US |
UnitedHealth Group Inc. | 0,7237 | Health Care Management Services | US |
JPMorgan Chase & Co. | 0,7099 | Diversified Financial Services | US |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 0,6779 | Reinsurance | US |
Home Depot Inc. | 0,6357 | Home Improvement Retailers | US |
Procter & Gamble Co. | 0,6255 | Personal Products | US |
Visa Inc. Class A | 0,6242 | Transaction Processing Services | US |
Nestle SA | 0,5721 | Food Products | CH |
Mastercard Inc. Class A | 0,5513 | Transaction Processing Services | US |
Bank of America Corp. | 0,5406 | Banks | US |
Exxon Mobil Corp. | 0,5238 | Integrated Oil and Gas | US |
Pfizer Inc. | 0,4798 | Pharmaceuticals | US |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 0,4607 | Computer Hardware | KR |
Roche Holding AG | 0,4302 | Pharmaceuticals | CH |
Walt Disney Co. | 0,4237 | Entertainment | US |
ASML Holding NV | 0,4237 | Production Technology Equipment | NL |
Adobe Inc. | 0,4173 | Software | US |
Chevron Corp. | 0,4124 | Integrated Oil and Gas | US |
AbbVie Inc. | 0,3943 | Pharmaceuticals | US |
Toyota Motor Corp. | 0,3907 | Automobiles | JP |
PepsiCo Inc. | 0,3876 | Soft Drinks | US |
Coca-Cola Co. | 0,3844 | Soft Drinks | US |
Cisco Systems Inc./Delaware | 0,3833 | Telecommunications Equipment | US |
Broadcom Inc. | 0,3809 | Semiconductors | US |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,3721 | Medical Equipment | US |
Comcast Corp. Class A | 0,3720 | Cable Television Services | US |
Accenture plc Class A | 0,3667 | Professional Business Support Services | US |
Costco Wholesale Corp. | 0,3641 | Diversified Retailers | US |
Abbott Laboratories | 0,3605 | Pharmaceuticals | US |
Verizon Communications Inc. | 0,3588 | Telecommunications Services | US |
salesforce.com Inc. | 0,3575 | Software | US |
Wells Fargo & Co. | 0,3506 | Banks | US |
Eli Lilly & Co. | 0,3394 | Pharmaceuticals | US |
Merck & Co. Inc. | 0,3366 | Pharmaceuticals | US |
PayPal Holdings Inc. | 0,3301 | Transaction Processing Services | US |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0,3296 | Clothing and Accessories | FR |
Walmart Inc. | 0,3255 | Diversified Retailers | US |
QUALCOMM Inc. | 0,3232 | Semiconductors | US |
Intel Corp. | 0,3211 | Semiconductors | US |
Shell plc | 0,3199 | Integrated Oil and Gas | |
McDonald’s Corp. | 0,3165 | Restaurants and Bars | US |
Netflix Inc. | 0,3019 | Entertainment | US |
NIKE Inc. Class B | 0,2992 | Footwear | US |
AT&T Inc. | 0,2973 | Telecommunications Services | US |
Danaher Corp. | 0,2957 | Medical Equipment | US |
AstraZeneca plc | 0,2920 | Pharmaceuticals | GB |
Novartis AG | 0,2896 | Pharmaceuticals | CH |
Texas Instruments Inc. | 0,2692 | Semiconductors | US |
Lowe’s Cos. Inc. | 0,2680 | Home Improvement Retailers | US |
Linde plc | 0,2666 | Chemicals: Diversified | US |
Royal Bank of Canada | 0,2643 | Banks | CA |
Philip Morris International Inc. | 0,2604 | Tobacco | US |
Novo Nordisk A/S Class B | 0,2566 | Pharmaceuticals | DK |
Union Pacific Corp. | 0,2534 | Railroads | US |
NextEra Energy Inc. | 0,2492 | Conventional Electricity | US |
Intuit Inc. | 0,2401 | Software | US |
United Parcel Service Inc. Class B | 0,2387 | Delivery Services | US |
Toronto-Dominion Bank | 0,2366 | Banks | CA |
Bristol-Myers Squibb Co. | 0,2364 | Biotechnology | US |
Berkshire Hathaway Inc. Class A | 0,2362 | Reinsurance | US |
HSBC Holdings plc | 0,2350 | Banks | GB |
Honeywell International Inc. | 0,2309 | Diversified Industrials | US |
CVS Health Corp. | 0,2279 | Drug Retailers | US |
Medtronic plc | 0,2267 | Medical Equipment | US |
Sony Group Corp. | 0,2261 | Consumer Electronics | JP |
Advanced Micro Devices Inc. | 0,2259 | Semiconductors | US |
SAP SE | 0,2243 | Software | DE |
Morgan Stanley | 0,2242 | Investment Services | US |
TotalEnergies SE | 0,2234 | Integrated Oil and Gas | FR |
Raytheon Technologies Corp. | 0,2187 | Aerospace | US |
Oracle Corp. | 0,2184 | Software | US |
Charles Schwab Corp. | 0,2148 | Investment Services | US |
Unilever plc | 0,2109 | Personal Products | GB |
Citigroup Inc. | 0,2107 | Banks | US |
Amgen Inc. | 0,2106 | Biotechnology | US |
AIA Group Ltd. | 0,2067 | Life Insurance | HK |
Applied Materials Inc. | 0,2031 | Production Technology Equipment | US |
International Business Machines Corp. | 0,1942 | Computer Services | US |
Siemens AG | 0,1932 | Diversified Industrials | DE |
BlackRock Inc. | 0,1921 | Asset Managers and Custodians | US |
ConocoPhillips | 0,1910 | Oil: Crude Producers | US |
ServiceNow Inc. | 0,1907 | Computer Services | US |
Starbucks Corp. | 0,1905 | Restaurants and Bars | US |
Goldman Sachs Group Inc. | 0,1900 | Investment Services | US |
Prologis Inc. | 0,1881 | Industrial REITs | US |
Diageo plc | 0,1879 | Distillers and Vintners | GB |
American Tower Corp. | 0,1851 | Infrastructure REITs | US |
Sanofi | 0,1846 | Pharmaceuticals | FR |
Commonwealth Bank of Australia | 0,1843 | Banks | AU |
American Express Co. | 0,1843 | Transaction Processing Services | US |
Shopify Inc. Class A | 0,1788 | Consumer Digital Services | CA |
GlaxoSmithKline plc | 0,1779 | Pharmaceuticals | GB |
Summe | 46,0370 |
Doch wie entscheidet der Manager der Firma Vanguard, der den FTSE Developed World UCITS ETF – (USD) Distributing ETF managed, wieviel er in welche Aktie investiert? Das führt uns zum 2ten Punkt warum wir nur einen einzigen ETF benötigen: Indexing – Ein ETF ermöglich kostengünstiges, passives investieren.